| Atribut | cm | Spesifikasi pembungkusan konfigurasi asal / setiap kotak | ||||||
| Berat kasar | Berat bersih | Panjang | Lebar | tinggi | Kelantangan | Dalam | ||
| PVC jelujur besar 600D, lapisan 190T, kaedah konvensional dalaman, paip besi, keempat-empat roda adalah teleskopik, dan terdapat kaki penggali tangan di bahagian bawah. | 20'' | 15.0 | 16.0 | 51.5 | 32.5 | 88.5 | 0.15 | 1 set |
| 24'' | ||||||||
| 28'' | ||||||||
| 32'' | ||||||||























